Mal sm dans gikal, pa updejtal oba serverja kera pÄ trenutn rihtam. Sm mel sicr Å¡e owciko, s tem da ni veÄ v moji oskrbi
Torej našu sm neki precej zanimivih info
uptime rekordi. Da bom mal lame
router@home:
uprecords
# Uptime | System Boot up
----------------------------+
1 290 days, 18:14:51 | Linux 2.4.27-2-386 Mon Oct 30 11:40:28 2006
2 197 days, 16:49:38 | Linux 2.4.27-2-386 Sat Dec 17 19:23:00 2005
-> 3 83 days, 06:44:18 | Linux 2.4.27-2-386 Fri Aug 17 14:30:12 2007
4 71 days, 02:54:22 | Linux 2.4.27-2-386 Sun Aug 20 08:31:56 2006
5 32 days, 17:00:27 | Linux 2.4.27-2-386 Sat Jul 15 19:49:31 2006
snowflake
uprecords
# Uptime | System Boot up
----------------------------+
1 81 days, 15:53:22 | Linux 2.4.34.2-snowflake Tue Jul 17 18:30:10 2007
2 68 days, 19:48:16 | Linux 2.4.34.2-snowflake Sun Apr 8 22:58:18 2007
3 15 days, 20:20:41 | Linux 2.4.34.2-snowflake Sat Jun 16 21:12:28 2007
-> 4 11 days, 09:56:26 | Linux 2.4.34.2-snowflake Sun Oct 28 14:29:39 2007
Ni neki baš, neki pa je. Geek mode off